
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 126 Mq | 126 Mqc |
| Altro - seminterrato | 64 Mq | 38 Mqc |
| Altro - seminterrato | 9 Mq | 9 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 55 Mq | 14 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 31 Mq | 16 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 68 Mq | 24 Mqc |
| Balcone - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 25 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 430 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 240 Mqc | |

