
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 282 Mq | 282 Mqc |
| Altro - piano terra | 104 Mq | 36 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 235 Mq | 235 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 36 Mq | 13 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 240 Mq | 240 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 152 Mq | 152 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 89 Mq | 18 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta - 4° piano | 93 Mq | 19 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 185 Mq | 37 Mqc |
| Terreno - piano terra | 727 Mq | 36 Mqc |
| Totale | 1.072 Mqc | |



