
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 282 Mq | 282 Mqc |
| Altro - piano terra | 104 Mq | 36 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 235 Mq | 235 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 35 Mq | 12 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 240 Mq | 240 Mqc |
| Altro - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 152 Mq | 152 Mqc |
| Altro - 3° piano | 89 Mq | 18 Mqc |
| Altro - 3° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Altro - 4° piano | 93 Mq | 19 Mqc |
| Giardino/Resede | 727 Mq | 36 Mqc |
| Altro - seminterrato | 185 Mq | 37 Mqc |
| Totale | 1.071 Mqc | |



